发布:2018-06-28 11:07:24 来源:爱员工
残疾人群体面临的困境,受社会环境的影响。因此,各省都制定出促进残疾人就业的残疾人就业比例,下面爱员工小编带您看看各省的安排安排残疾人就业比例概况。
省份 | 政策名称 | 安排残疾人就业比例 |
北京 | 北京市按比例安排残疾人就业办法 | 1.7% |
天津 | 天津市按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
上海 | 上海市残疾人分散安排就业办法 | 1.6% |
重庆 | 重庆市按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
河北 | 河北省分散按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
山西 | 山西省按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
辽宁 | 辽宁省按比例分散安置残疾人就业规定 | 1.7% |
吉林 | 吉林省残疾人就业办法 | 1.6% |
黑龙江 | 黑龙江省按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
江苏 | 江苏省按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
浙江 | 浙江省按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
安徽 | 安徽省按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
福建 | 福建省按比例安排残疾人就业规定 | 1.6% |
江西 | 江西省按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
山东 | 山东省按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
河南 | 河南省按比例安排残疾人就业办法 | 1.6% |
湖北 | 关于促进残疾人按比例就业的实施意见 | 1.5% |
湖南 | 湖南省按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
广东 | 广东省分散按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
海南 | 海南省按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
四川 | 四川省按比例安置残疾人就业办法 | 1.5% |
贵州 | 贵州省分散按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
云南 | 云南省按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
陕西 | 陕西省按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
甘肃 | 甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
青海 | 青海省按比例安排残疾人就业规定 | 1.5% |
内蒙古 | 内蒙古自治区按比例安排残疾人就业办法 | 1.5% |
广西 | 广西壮族自治区实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法 | 1.5% |
西藏 | 西藏自治区用人单位按比例安置残疾人就业实施意见 | 1.5% |
宁夏 | 宁夏回族自治区安排残疾人按比例就业规定 | 1.5% |
新疆 | 新疆维吾尔自治区按比例安排残疾人就业规定 |
那么,为什么要按比例安排残疾人就业呢?随着社会经济的发展,人们逐渐认识到,残疾人面临的困境,虽然有很大原因来自于自身功能的障碍,但更多的是社会环境的限制。为解决残疾人面临的这种困境,1944年英国出台了《残疾人就业法案》,“规定达到或超过20名雇员的雇主必须至少雇用3%的残疾人”,成为世界上第一个提出按比例就业制度并采取法律形式予以保障的国家。我国于上世纪90年代,参照国际通行做法,建立了用人单位按比例安排残疾人就业制度。按比例就业已经成为我国残疾人就业的一种重要形式。
以上就是小编整理的关于残疾人按比例就业的各省概况以及为什么要按比例安排残疾人就业的内容,仅供参考。按比例安排残疾人就业是国际上通用的办法,体现企业和国家的社会责任。了解更多残疾人就业资讯,欢迎关注爱员工残疾人就业计划,了解更多信息。